Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1126016 26/11/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 450,00 450,00 0,00
1101077 01/11/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 450,00 450,00 450,00
1101078 01/11/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 465,00 465,00 465,00
1101084 01/11/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 7.190,40 7.190,40 7.190,40
1031016 31/10/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.041,75 1.041,75 0,00
1031007 31/10/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 5.226,48 5.226,48 0,00
1028001 28/10/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 468,00 468,00 468,00
1001045 01/10/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.507,00 8.507,00 8.507,00
930025 30/09/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 450,00 450,00 0,00
930021 30/09/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.761,00 1.761,00 1.761,00
930023 30/09/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 770,40 770,40 770,24
930019 30/09/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.924,00 1.924,00 0,00
930020 30/09/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.618,20 1.618,20 0,00
930022 30/09/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.975,00 1.975,00 0,00
830013 30/08/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 610,10 610,10 0,00
Totais: 32.907,33 32.907,33 19.611,64  
Total: 92 - Mostrando 10 por página