Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
830012 30/08/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.080,70 1.080,70 0,00
827007 27/08/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 465,00 465,00 0,00
801035 01/08/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 468,00 468,00 468,00
731015 31/07/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.617,25 1.617,25 0,00
731016 31/07/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.999,00 1.999,00 0,00
731014 31/07/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.464,00 1.464,00 0,00
731017 31/07/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.781,56 1.781,56 0,00
729013 29/07/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 468,00 468,00 0,00
701043 01/07/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.994,00 1.994,00 1.994,00
701044 01/07/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.995,40 1.995,40 1.995,40
701035 01/07/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.022,60 9.022,60 9.022,60
701037 01/07/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 465,00 465,00 465,00
625001 25/06/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.356,00 1.356,00 1.356,00
625002 25/06/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.386,00 1.386,00 0,00
625003 25/06/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.314,20 1.314,20 1.214,20
Totais: 26.876,71 26.876,71 16.515,20  
Total: 92 - Mostrando 10 por página