Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
624002 24/06/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 450,00 450,00 450,00
610015 10/06/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 16.000,00 16.000,00 0,00
610010 10/06/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 75.786,25 5.394,04 4.996,71
610009 10/06/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 32.116,90 2.925,10 2.998,26
603029 03/06/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.544,00 1.544,00 1.544,00
531011 31/05/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.995,40 1.995,40 0,00
531015 31/05/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.279,20 1.279,20 0,00
531012 31/05/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.979,50 1.979,50 1.979,50
531010 31/05/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.994,00 1.994,00 0,00
529014 29/05/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.992,65 4.992,65 4.992,65
527011 27/05/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 465,00 465,00 0,00
513003 13/05/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.698,20 1.698,20 1.698,20
429020 29/04/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.936,60 1.936,60 1.936,00
426015 26/04/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 450,00 450,00 450,00
422019 22/04/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.812,00 1.812,00 1.812,00
Totais: 144.499,70 44.915,69 22.857,32  
Total: 92 - Mostrando 10 por página