Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401042 01/04/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 765,00 765,00 765,00
401043 01/04/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.694,00 6.694,00 6.694,00
327009 27/03/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 765,00 765,00 0,00
226035 26/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 5.945,80 5.945,80 5.945,80
226046 26/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.323,25 1.323,25 1.323,25
226034 26/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 840,00 840,00 840,00
225002 25/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 72.100,00 4.844,00 6.997,00
225012 25/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 15.090,00 0,00 0,00
225004 25/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.450,00 56,00 2.800,00
222006 22/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 13.973,00 895,00 895,00
222019 22/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 18.000,00 1.916,01 2.067,90
222012 22/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 45.983,20 7.227,70 7.227,70
222011 22/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.000,00 0,00 0,00
222007 22/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.103,50 849,60 1.159,30
220010 20/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 88.885,60 2.495,80 2.708,00
Totais: 293.918,35 34.617,16 39.422,95  
Total: 92 - Mostrando 10 por página