Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
220017 20/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 60.000,00 6.508,00 8.048,00
220002 20/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 107.040,00 5.236,00 7.961,60
218009 18/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.999,32 4.999,32 4.999,32
218008 18/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 5.043,59 5.043,59 5.043,59
213002 13/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.262,40 3.262,40 3.262,40
213003 13/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.016,83 8.016,83 0,00
213001 13/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.464,00 4.464,00 4.464,00
212002 12/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.280,15 8.280,15 8.280,15
212010 12/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.781,00 2.781,00 2.781,00
212005 12/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 5.471,40 5.471,40 5.471,40
212004 12/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.994,60 3.994,60 3.994,60
212001 12/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.127,40 8.127,40 8.127,40
211003 11/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.427,30 6.427,30 6.427,30
204015 04/02/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.321,25 2.321,25 2.321,25
129016 29/01/2019 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.363,10 8.363,10 8.363,10
Totais: 238.592,34 83.296,34 79.545,11  
Total: 92 - Mostrando 10 por página