Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
809026 09/08/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
710017 10/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
610022 10/06/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
510010 10/05/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
401031 01/04/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totais: 100.000,00 100.000,00 100.000,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página