Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
825018 25/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 303,79 303,79 303,79
825017 25/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 291,43 291,43 291,43
810001 10/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 117,52 117,52 0,00
710020 10/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 332,80 332,80 332,80
710019 10/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 308,75 308,75 308,75
710006 10/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 115,92 115,92 0,00
610003 10/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 115,92 115,92 0,00
601033 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 117,52 117,52 117,52
601037 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 117,52 117,52 117,52
601035 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 117,52 117,52 117,52
601032 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 122,41 122,41 122,41
525021 25/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 308,75 308,75 308,75
525023 25/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 291,43 291,43 291,43
525022 25/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 274,11 274,11 274,11
220011 20/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 291,43 291,43 291,43
Totais: 3.226,82 3.226,82 2.877,46  
Total: 32 - Mostrando 10 por página