Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1105012 05/11/2020 ***984860001** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP 2.578,18 2.578,18 1.000,00
1104001 04/11/2020 ***046320001** P. MOURA PUBLICIDADE 1.500,00 1.500,00 0,00
1104002 04/11/2020 ***711683** RENAN MESSIAS SANTOS MOURA 2.000,00 2.000,00 1.940,00
1104003 04/11/2020 ***197552** MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO 1.400,00 1.400,00 0,00
1104004 04/11/2020 ***182273** LEONIDAS MARIANO DE AMORIM FILHO 555,00 555,00 555,00
1104005 04/11/2020 ***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 555,00 555,00 555,00
1104006 04/11/2020 ***000373** GEORGE FERNANDES LIMA 555,00 555,00 555,00
1104007 04/11/2020 ***000001077** BANCO DO BRASIL SA 200,00 43,90 43,90
1104008 04/11/2020 ***146023** ANTONIO JOSE DE SOUSA 360,00 360,00 360,00
1104009 04/11/2020 ***298100001** SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOG 634,44 634,44 0,00
1104010 04/11/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 2.065,41 2.065,41 2.065,41
1104011 04/11/2020 ***000001077** BANCO DO BRASIL SA 152,50 152,50 152,50
1103001 03/11/2020 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 19.140,96 19.140,96 19.140,96
1103002 03/11/2020 ***690703** EUFRASIO AZEVEDO DE SOUSA 2.610,00 2.610,00 78,30
1103003 03/11/2020 ***708973** EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO 3.170,00 3.170,00 95,10
Totais: 37.476,49 37.320,39 26.541,17  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página