Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
204012 04/02/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 233,94 233,94 233,94
204011 04/02/2020 ***605980001** PLASTICOS AMAZONAS LTDA 1.036,06 1.036,06 1.036,06
204010 04/02/2020 ***728440001** SO MOVEIS LTDA 3.562,00 3.562,00 562,00
204009 04/02/2020 ***000001077** BANCO DO BRASIL SA 194,30 194,30 194,30
204008 04/02/2020 ***088760001** MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME 866,19 866,19 866,19
203023 03/02/2020 ***326823** TATIANA RABELO ARNAUD 29.705,50 2.700,50 0,00
203168 03/02/2020 ***563170001** FABIULLA ALVES SA ME 300,00 300,00 300,00
203166 03/02/2020 ***407663** RAIMUNDO NONATO NUNES REIS 2.000,00 2.000,00 1.746,00
203165 03/02/2020 ***407663** RAIMUNDO NONATO NUNES REIS 2.000,00 2.000,00 0,00
203163 03/02/2020 ***999773** ANDERSON SANCHES DUARTE 20.900,00 20.900,00 4.878,14
203161 03/02/2020 ***574003** ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA F NETO 18.050,00 18.050,00 13.414,11
203160 03/02/2020 ***991364** NILSON CRONEMBERG 11.400,00 11.400,00 8.792,36
203158 03/02/2020 ***843123** JOAO LUIZ DA ROCHA 5.700,00 5.700,00 171,00
203156 03/02/2020 ***730423** TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA 3.800,00 3.800,00 218,87
203155 03/02/2020 ***999773** ANDERSON SANCHES DUARTE 19.000,00 19.000,00 4.355,64
Totais: 118.747,99 91.742,99 36.768,61  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página