Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
203154 03/02/2020 ***574003** ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA F NETO 17.100,00 17.100,00 3.833,14
203153 03/02/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 2.443,92 2.443,92 2.443,92
203152 03/02/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 1.407,17 1.407,17 1.407,17
203151 03/02/2020 ***102820001** BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP 2.154,60 2.154,60 2.154,60
203150 03/02/2020 ***498560001** DAVI GONCALVES DE SA ME 372,00 372,00 372,00
203149 03/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 782,76 782,76 782,76
203148 03/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 399,91 399,91 399,91
203147 03/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 872,03 872,03 872,03
203146 03/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 493,44 493,44 493,44
203145 03/02/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 391,10 391,10 391,10
203144 03/02/2020 ***026623** RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO 1.750,00 1.750,00 1.697,50
203143 03/02/2020 ***026623** RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO 1.750,00 1.750,00 1.697,50
203142 03/02/2020 ***026623** RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO 1.750,00 1.750,00 1.697,50
203141 03/02/2020 ***026623** RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO 1.750,00 1.750,00 1.697,50
203140 03/02/2020 ***026623** RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO 1.750,00 1.750,00 1.697,50
Totais: 35.166,93 35.166,93 21.637,57  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página