Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
831011 31/08/2020 ***583933** AGOSTINHO GUALTER DA SILVA NETO 1.800,00 1.800,00 90,00
831007 31/08/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.799,19 15.799,19 15.799,19
831012 31/08/2020 ***363414** JOAO ADEMIR DA SILVA 3.000,00 3.000,00 2.852,55
831005 31/08/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 63.943,28 63.943,28 63.943,28
831003 31/08/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 27.629,61 27.629,61 25.879,29
831001 31/08/2020 ***206190001** L TEODORO NETO CONSTRUCAO EIRELI 8.750,00 8.750,00 8.750,00
831004 31/08/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.762,75 14.762,75 194,48
831002 31/08/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 35.000,00 6.261,70 6.261,70
828022 28/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 250,00 250,00 0,00
828017 28/08/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 468,00 468,00 468,00
828018 28/08/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.864,50 8.864,50 8.864,50
828016 28/08/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.785,50 1.785,50 1.785,50
828015 28/08/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.361,47 2.361,47 2.361,47
828019 28/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.950,00 1.950,00 0,00
828014 28/08/2020 ***262320001** LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE EPP 7.334,00 7.334,00 7.334,00
Totais: 193.698,30 164.960,00 144.583,96  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página