Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
825012 25/08/2020 ***561300001** DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 9.206,20 9.206,20 9.206,20
825013 25/08/2020 ***181763** THARLIS SANTOS SOUSA 500,00 500,00 500,00
825015 25/08/2020 ***174543** ADAO DA SILVA MOURA 250,00 250,00 250,00
825014 25/08/2020 ***610403** JOAO PAULO MIRANDA RAMOS 250,00 250,00 250,00
825008 25/08/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 14.582,56 14.582,56 14.582,56
825009 25/08/2020 ***983513** JOAO ALBERTO BANDEIRA ARNAUD FILHO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
825007 25/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 644,70 644,70 644,70
825004 25/08/2020 ***679480001** L C PEREIRA E CIA LTDA EPP 2.540,80 2.540,80 0,00
825005 25/08/2020 ***679480001** L C PEREIRA E CIA LTDA EPP 2.282,50 2.282,50 0,00
825010 25/08/2020 ***561300001** DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 9.778,45 9.778,45 9.778,45
825006 25/08/2020 ***083980001** ERNADES GOMES FERREIRA ME 1.428,50 1.428,50 1.428,50
825001 25/08/2020 ***400730001** ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS ME 2.200,00 2.200,00 2.200,00
825002 25/08/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
825011 25/08/2020 ***561300001** DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 10.064,60 10.064,60 10.064,60
825016 25/08/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 666,97 666,97 666,97
Totais: 56.484,06 56.484,06 51.660,76  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página