Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
825007 25/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 644,70 644,70 644,70
825009 25/08/2020 ***983513** JOAO ALBERTO BANDEIRA ARNAUD FILHO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
825001 25/08/2020 ***400730001** ANGELO RONCALLI PACHECO MARTINS ME 2.200,00 2.200,00 2.200,00
824035 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 115,16 115,16 115,16
824034 24/08/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.964,27 4.964,27 4.964,27
824030 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.382,57 26.382,57 311,58
824031 24/08/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.269,32 10.269,32 10.269,32
824032 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 238,24 238,24 238,24
824029 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 86,09 86,09 86,09
824033 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.595,30 16.595,30 16.595,30
824028 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 41,59 41,59 41,59
824036 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.491,33 12.491,33 12.491,33
824023 24/08/2020 ***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 100,00 100,00 0,00
824024 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 36,89 36,89 36,89
824025 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 36,49 36,49 36,49
Totais: 76.201,95 76.201,95 50.030,96  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página