Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
824036 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.491,33 12.491,33 12.491,33
824030 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.382,57 26.382,57 311,58
824031 24/08/2020 ***790360216** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.269,32 10.269,32 10.269,32
824032 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 238,24 238,24 238,24
824028 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 41,59 41,59 41,59
824029 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 86,09 86,09 86,09
824042 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.240,00 9.240,00 8.456,53
824027 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 19,72 19,72 19,72
824033 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.595,30 16.595,30 16.595,30
824022 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 203,97 203,97 203,97
824023 24/08/2020 ***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 100,00 100,00 0,00
824024 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 36,89 36,89 36,89
824021 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 186,12 186,12 186,12
824043 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.465,50 14.465,50 478,22
824016 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 22.478,32 22.478,32 2.005,22
Totais: 112.834,96 112.834,96 51.420,12  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página