Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
824022 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 203,97 203,97 203,97
824018 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 23.967,68 23.967,68 1.906,93
824042 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 9.240,00 9.240,00 8.456,53
824012 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 306.912,79 306.912,79 31.433,01
824019 24/08/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 634,80 634,80 634,80
824010 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.000,00 5.628,37 966,63
824023 24/08/2020 ***975933** ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA 100,00 100,00 0,00
824033 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.595,30 16.595,30 16.595,30
824011 24/08/2020 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 99,32 99,32 99,32
824013 24/08/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 36.333,40 36.333,40 1.116,46
824002 24/08/2020 ***542863** GENIVAN MONTEIRO DA SILVA 1.350,00 1.350,00 1.282,50
824003 24/08/2020 ***687393** NILVAN DE SOUSA MELO 1.045,00 1.045,00 1.013,65
824006 24/08/2020 ***946523** ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA 1.045,00 1.045,00 1.013,65
824001 24/08/2020 ***293148** ELIEUDA SIQUEIRA CASTRO 200,00 200,00 200,00
824007 24/08/2020 ***806883** MATEUS DE SOUSA MATOS 1.045,00 1.045,00 52,25
Totais: 418.772,26 404.400,63 64.975,00  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página