Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
517012 17/05/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 3.375,03 3.375,03 3.375,03
517011 17/05/2021 ***104423** GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
517010 17/05/2021 ***737133** MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
517009 17/05/2021 ***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
517008 17/05/2021 ***354633** WAGNER FERRAZ DE SOUSA 450,00 450,00 450,00
517007 17/05/2021 ***613790001** JC COMUNICACAO 21.600,00 2.700,00 2.700,00
517006 17/05/2021 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
517005 17/05/2021 ***965670001** JOAO S CARDOSO 145,00 145,00 145,00
517004 17/05/2021 ***965670001** JOAO S CARDOSO 1.311,00 1.311,00 1.311,00
517003 17/05/2021 ***390663** PAULO EDBERG PASSOS MORAIS 240,00 240,00 240,00
517002 17/05/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,37 37,37 0,00
517001 17/05/2021 ***285010001** INFORME LTDA ME 3.800,00 3.800,00 3.800,00
514001 14/05/2021 ***246033** SAMARIA DE SOUSA NOLETO 555,00 555,00 0,00
514004 14/05/2021 ***000001077** BANCO DO BRASIL SA 397,10 397,10 397,10
514003 14/05/2021 ***965670001** JOAO S CARDOSO 655,00 655,00 0,00
Totais: 41.815,50 22.915,50 21.668,13  
Total: 4043 - Mostrando 10 por página