Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
628001 28/06/2024 ***002070001** LC VIEIRA LTDA 317.469,74 317.469,74 0,00
628001 28/06/2024 ***582321** ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS 1.820,00 1.820,00 0,00
628002 28/06/2024 ***773423** DAGILDO VAGNER MOUSINHO DA SILVA 700,00 700,00 0,00
628003 28/06/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.984,91 2.984,91 0,00
628004 28/06/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 67,19 67,19 67,19
628005 28/06/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 88,43 88,43 88,43
627001 27/06/2024 ***261252** DEUDETE DOS SANTOS COSTA 1.765,00 1.765,00 0,00
627001 27/06/2024 ***387453** JOSE DA GUIA BATISTA DE SOUSA 840,00 840,00 0,00
627001 27/06/2024 ***146023** ANTONIO JOSE DE SOUSA 480,00 480,00 0,00
627002 27/06/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.224,00 4.224,00 0,00
627002 27/06/2024 ***678691** SILVONE MORAIS DE ATAIDES MOREIRA 600,00 600,00 0,00
627003 27/06/2024 ***535100001** JOSELITO FABIO SILVA 890,00 890,00 890,00
627003 27/06/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.968,55 6.968,55 0,00
627004 27/06/2024 ***794283** GILVAN BATISTA LIMA 1.794,00 1.794,00 0,00
627004 27/06/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.240,00 1.240,00 0,00
Totais: 341.931,82 341.931,82 1.045,62  
Total: 3608 - Mostrando 10 por página