Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2023
Tipo:
Total:
23
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 301/2022 | 09/02/2023 | 31/12/2023 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 373/2023 | 16/03/2023 | 15/03/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
I C L L MENDES EIRELI | 372/2023 | 16/03/2023 | 15/03/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP | 360/2023 | 28/03/2023 | 27/03/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA-EPP | 359/2023 | 28/03/2023 | 27/03/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
J W SOUSA LIMA EIRELI | 343/2023 | 30/03/2023 | 31/12/2023 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
F REIS FILHO CIA LTDA | 368/2023 | 03/04/2023 | 02/04/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
F REIS FILHO CIA LTDA | 367/2023 | 03/04/2023 | 02/04/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
F REIS FILHO CIA LTDA | 369/2023 | 03/04/2023 | 02/04/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
F REIS FILHO CIA LTDA | 366/2023 | 03/04/2023 | 02/04/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
Total:
23
- Mostrando 10 por página
|