Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1129004 29/11/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 100,00 100,00 100,00
1129018 29/11/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 680,00 680,00 680,00
1023004 23/10/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 450,00 450,00 450,00
1023001 23/10/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 250,00 250,00 250,00
925001 25/09/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 720,00 720,00 720,00
801013 01/08/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 310,00 310,00 310,00
801012 01/08/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 345,00 345,00 345,00
707003 07/07/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 360,00 360,00 360,00
707001 07/07/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
602002 02/06/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 990,00 990,00 990,00
602001 02/06/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 370,00 370,00 370,00
602005 02/06/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 365,00 365,00 365,00
505002 05/05/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 160,00 160,00 0,00
504006 04/05/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 515,00 515,00 515,00
504002 04/05/2023 ***022483** RAURICIO NOLETO CABRAL 765,00 765,00 765,00
Totais: 7.400,00 7.400,00 7.240,00  
Total: 22 - Mostrando 10 por página