Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222002 22/12/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.662,50 8.662,50 0,00
1222003 22/12/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 7.518,55 7.518,55 0,00
1130010 30/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.978,60 4.978,60 0,00
1130008 30/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.533,74 8.533,74 0,00
1130009 30/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.765,70 8.765,70 0,00
1123019 23/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 5.572,11 5.572,11 0,00
1123018 23/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 5.801,15 5.801,15 0,00
1122020 22/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 750,00 750,00 0,00
1122019 22/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 11.226,00 11.226,00 0,00
1122021 22/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.996,00 3.996,00 0,00
1122022 22/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.970,00 2.970,00 0,00
1103002 03/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.942,20 2.942,20 0,00
1103009 03/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.968,70 3.968,70 0,00
1101020 01/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 775,00 775,00 775,00
1101026 01/11/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 5.690,24 5.690,24 5.690,24
Totais: 82.150,49 82.150,49 6.465,24  
Total: 101 - Mostrando 10 por página