Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228007 28/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.085,00 1.085,00 0,00
1228008 28/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.760,35 3.760,35 0,00
1228010 28/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 5.800,70 5.800,70 0,00
1226001 26/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 15.209,50 15.209,50 0,00
1220001 20/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.499,89 2.499,89 2.499,89
1201035 01/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 5.646,28 5.646,28 5.646,28
1201031 01/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 5.641,28 5.641,28 5.641,28
1201038 01/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.402,40 6.402,40 6.402,40
1201029 01/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.950,65 6.950,65 6.950,65
1201033 01/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.994,20 6.994,20 6.994,20
1201040 01/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.849,60 1.849,60 1.849,60
1130001 30/11/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.313,60 6.313,60 0,00
1130001 30/11/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.839,70 3.839,70 0,00
1125004 25/11/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.479,00 9.479,00 9.479,00
1125005 25/11/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.938,10 4.938,10 4.938,10
Totais: 86.410,25 86.410,25 50.401,40  
Total: 140 - Mostrando 10 por página