Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130014 30/11/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 9.816,07 9.816,07 9.816,07
1110014 10/11/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 37.000,00 37.000,00 37.000,00
1015004 15/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 4.807,28 4.807,28 4.807,28
1015009 15/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 121.597,37 121.597,37 121.597,37
1015006 15/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20,24 20,24 20,24
1015007 15/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 20,29 20,29 20,29
1015005 15/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 0,19 0,19 0,19
1013011 13/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 41,79 41,79 41,79
1013006 13/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 396,20 396,20 396,20
1008005 08/10/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 37.000,00 37.000,00 37.000,00
913021 13/09/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 2,00 0,00 0,00
913020 13/09/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 2.172,44 0,00 0,00
910012 10/09/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 37.000,00 0,00 0,00
909005 09/09/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 169,81 0,00 0,00
901127 01/09/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 123.775,01 0,00 0,00
Totais: 373.818,69 210.699,43 210.699,43  
Total: 40 - Mostrando 10 por página