Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228003 28/12/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 123.178,63 123.178,63 123.178,63
1228004 28/12/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 110.880,00 110.880,00 110.880,00
1209006 09/12/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 93.000,00 93.000,00 93.000,00
1207005 07/12/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 1.178,85 1.178,85 1.178,85
1207003 07/12/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 1.428,15 1.428,15 1.428,15
1205009 05/12/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 15,97 15,97 15,97
1202001 02/12/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 1.381,13 1.381,13 1.381,13
1124001 24/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 489,18 489,18 489,18
1124003 24/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 3.742,10 3.742,10 3.742,10
1124012 24/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 294,19 294,19 294,19
1124002 24/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 2.717,22 2.717,22 2.717,22
1110013 10/11/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 79.148,04 79.148,04 79.148,04
1019001 19/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 8.665,21 8.665,21 8.665,21
1019002 19/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 39,56 39,56 39,56
1019001 19/10/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO 809,30 809,30 809,30
Totais: 426.967,53 426.967,53 426.967,53  
Total: 29 - Mostrando 10 por página