Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 6.160,33 6.160,33 6.160,33
725023 25/07/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 9.853,14 9.853,14 9.853,14
725024 25/07/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 5.716,40 5.716,40 5.716,40
601018 01/06/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 2.658,43 2.658,43 2.658,43
403007 03/04/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 14.769,86 14.769,86 14.769,86
301014 01/03/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 7.983,82 7.983,82 7.983,82
102047 02/01/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA ME 13.668,62 13.668,62 13.668,62
Totais: 60.810,60 60.810,60 60.810,60  
Total: 7 - Mostrando 10 por página