Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1102002 02/11/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 185,00 185,00 0,00
1006007 06/10/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 360,00 360,00 360,00
901035 01/09/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 27.400,00 27.400,00 27.400,00
715006 15/07/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 27.400,00 27.400,00 0,00
703004 03/07/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 10.186,00 10.186,00 10.186,00
703005 03/07/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 7.620,00 7.620,00 7.620,00
302054 02/03/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 4.507,75 4.507,75 4.507,75
302053 02/03/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 4.010,20 4.010,20 4.010,20
302055 02/03/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 4.007,11 4.007,11 4.007,11
302056 02/03/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 4.502,59 4.502,59 4.502,59
302058 02/03/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 4.218,00 4.218,00 4.218,00
221007 21/02/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 2.006,92 2.006,92 2.006,92
221006 21/02/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 4.000,32 4.000,32 4.000,32
221011 21/02/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 4.007,04 4.007,04 4.007,04
221010 21/02/2020 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 2.028,50 2.028,50 2.028,50
Totais: 106.439,43 106.439,43 78.854,43  
Total: 19 - Mostrando 10 por página