Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1022002 22/10/2020 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
814004 14/08/2020 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
708014 08/07/2020 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
610006 10/06/2020 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
518006 18/05/2020 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
415006 15/04/2020 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
311018 11/03/2020 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
218002 18/02/2020 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
113008 13/01/2020 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 18.000,00 18.000,00 18.000,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página