Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221020 21/12/2022 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1116009 16/11/2022 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1017006 17/10/2022 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
919001 19/09/2022 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
809004 09/08/2022 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
719003 19/07/2022 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
621007 21/06/2022 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
516004 16/05/2022 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
214001 14/02/2022 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 18.000,00 18.000,00 18.000,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página