Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
309001 09/03/2022 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 289,85 289,85 289,85
309002 09/03/2022 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 477,80 477,80 477,80
309003 09/03/2022 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.070,33 1.070,33 1.070,33
309004 09/03/2022 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.061,88 1.061,88 1.061,88
127003 27/01/2022 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 161,35 161,35 161,35
127004 27/01/2022 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 934,05 934,05 934,05
127002 27/01/2022 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.104,69 1.104,69 1.104,69
Totais: 5.099,95 5.099,95 5.099,95  
Total: 7 - Mostrando 10 por página