Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1103011 03/11/2021 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 48.188,40 48.188,40 48.188,40
1001046 01/10/2021 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 49.475,58 49.475,58 49.475,58
901023 01/09/2021 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 46.582,34 0,00 0,00
802038 02/08/2021 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 43.905,85 43.905,85 43.905,85
701032 01/07/2021 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 43.142,56 43.142,56 43.142,56
528010 28/05/2021 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 37.941,00 37.941,00 37.941,00
503026 03/05/2021 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 35.912,48 35.912,48 35.912,48
401045 01/04/2021 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 44.655,08 44.655,08 44.655,08
301095 01/03/2021 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 30.735,63 30.735,63 30.735,63
201250 01/02/2021 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 47.876,43 47.876,43 47.876,43
Totais: 428.415,35 381.833,01 381.833,01  
Total: 10 - Mostrando 10 por página