Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216001 16/12/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 181,84 181,84 181,84
1205020 05/12/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 181,84 181,84 0,00
1205006 05/12/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 181,84 181,84 181,84
1103022 03/11/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 107,13 107,13 107,13
1005001 05/10/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 199,28 199,28 199,28
930002 30/09/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 35,12 35,12 35,12
926027 26/09/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 170,04 170,04 170,04
720010 20/07/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 106,30 106,30 106,30
705001 05/07/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 51,39 51,39 51,39
629001 29/06/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 181,84 181,84 181,84
504006 04/05/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 431,28 431,28 431,28
315005 15/03/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 175,70 175,70 175,70
315004 15/03/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 199,77 199,77 199,77
218002 18/02/2022 ***498340001** SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU 40,43 40,43 40,43
Totais: 2.243,80 2.243,80 2.061,96  
Total: 14 - Mostrando 10 por página