Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110006 10/11/2020 ***298683** HUGO DANTAS TORRES 750,00 750,00 22,50
1110007 10/11/2020 ***683803** AVANILTON SOUSA NASCIMENTO 1.100,00 1.100,00 1.045,00
1110008 10/11/2020 ***156213** ARCONIO BRASILEIRO COSTA 360,00 360,00 360,00
1110009 10/11/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 38.839,60 38.839,60 38.839,60
1110010 10/11/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 20.446,94 20.446,94 20.446,94
1110011 10/11/2020 ***000001077** BANCO DO BRASIL SA 24,45 24,45 24,45
1110012 10/11/2020 ***518883** NEUDSON FERREIRA DA SILVA 200,00 200,00 22,00
1110013 10/11/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA ME 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1110015 10/11/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 59.604,04 59.604,04 59.604,04
1110016 10/11/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 113.962,49 113.962,49 113.962,49
1109001 09/11/2020 ***265313** ENIO FERNANDES DA SILVA 360,00 360,00 0,00
1109002 09/11/2020 ***346103** FLAVIO AUGUSTO LEITAO 2.000,00 2.000,00 60,00
1109003 09/11/2020 ***973790001** BRASIL COMUNICACAO VISUAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1109004 09/11/2020 ***602913** ANA CUSTODIA SOARES MOURA FEITOSA 3.000,00 3.000,00 0,00
1109005 09/11/2020 ***082975** ANTONIA RAMOS DAS CHAGAS 2.923,00 2.923,00 0,00
Totais: 246.115,52 246.115,52 236.932,02  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página