Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525011 25/05/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.943,40 3.943,40 3.943,40
525009 25/05/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.998,50 3.998,50 3.998,50
517017 17/05/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 10.917,50 10.917,50 10.917,50
517016 17/05/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 750,00 750,00 750,00
513001 13/05/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.151,40 1.151,40 1.151,40
512005 12/05/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.512,80 1.512,80 1.512,80
503039 03/05/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.954,20 9.954,20 9.954,20
503041 03/05/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 12.403,40 12.403,40 12.043,40
503040 03/05/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 13.110,02 13.110,02 13.110,02
503037 03/05/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.875,29 9.875,29 9.875,29
429013 29/04/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.194,80 3.194,80 3.194,80
429012 29/04/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.389,25 2.389,25 2.389,25
423006 23/04/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 32.400,00 0,00 0,00
423005 23/04/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 48.000,00 3.360,00 0,00
422002 22/04/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.485,70 2.485,70 2.485,70
Totais: 156.086,26 79.046,26 75.326,26  
Total: 101 - Mostrando 10 por página