Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422013 22/04/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 5.912,55 5.912,55 5.912,55
422012 22/04/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.997,40 3.997,40 3.997,40
422001 22/04/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.999,80 1.999,80 1.999,80
324016 24/03/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 620,00 620,00 620,00
324015 24/03/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.845,50 3.845,50 3.845,50
315010 15/03/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.875,29 9.875,29 0,00
315009 15/03/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.954,20 9.954,20 0,00
312005 12/03/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.677,08 3.677,08 3.677,08
312006 12/03/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.939,89 8.939,89 8.939,89
223019 23/02/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 560,00 560,00 560,00
223020 23/02/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.802,80 2.802,80 2.802,80
223018 23/02/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.222,65 8.222,65 8.222,65
212005 12/02/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.454,05 6.454,05 6.454,05
212004 12/02/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.999,91 6.999,91 6.999,91
210020 10/02/2021 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.997,51 1.997,51 1.997,51
Totais: 75.858,63 75.858,63 56.029,14  
Total: 101 - Mostrando 10 por página