Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901010 01/09/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 148,99 148,99 148,99
818009 18/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 45,05 45,05 45,05
817001 17/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 148,99 148,99 0,00
817001 17/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 82,00 82,00 82,00
801004 01/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 169,24 169,24 169,24
801025 01/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 55,83 55,83 55,83
801006 01/08/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 135,38
719004 19/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 37,81 37,81 37,81
718001 18/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 70,39 70,39 70,39
715001 15/07/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 0,00
617001 17/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 69,94 69,94 69,94
615001 15/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 169,24 169,24 0,00
523017 23/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 271,03 271,03 0,00
519001 19/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 51,61 51,61 51,61
518003 18/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 93,82 93,82 93,82
Totais: 1.684,70 1.684,70 960,06  
Total: 51 - Mostrando 10 por página