Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
517001 17/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 135,38
502014 02/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 135,38
502020 02/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 79,23 79,23 79,23
502018 02/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 135,38
502016 02/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 135,38
502012 02/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 135,38
317001 17/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 366,13 366,13 0,00
317002 17/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 252,74 252,74 252,74
316001 16/03/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 0,00
215001 15/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 58,36 58,36 58,36
215001 15/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 66,78 66,78 66,78
214001 14/02/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 0,00
117004 17/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 73,75 73,75 73,75
117002 17/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 387,50 387,50 387,50
114002 14/01/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 135,38 135,38 0,00
Totais: 2.367,53 2.367,53 1.595,26  
Total: 51 - Mostrando 10 por página