Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2022 ***282960001** BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA 2.850,29 2.850,29 0,00
1230001 30/12/2022 ***917103** CESAR SAMPAIO RIBEIRO RAMOS 2.650,00 2.650,00 2.650,00
1230002 30/12/2022 ***900843** FRANCISCO LUCAS REGO LEITE 1.000,00 1.000,00 0,00
1230002 30/12/2022 ***274773** CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO 420,00 0,00 0,00
1230003 30/12/2022 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 587,08 587,08 587,08
1230003 30/12/2022 ***387453** JOSE DA GUIA BATISTA DE SOUSA 700,00 0,00 0,00
1230004 30/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 57.622,07 57.622,07 57.622,07
1230004 30/12/2022 ***773423** DAGILDO VAGNER MOUSINHO DA SILVA 560,00 0,00 0,00
1230005 30/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 13.906,19 13.906,19 0,00
1230005 30/12/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 318.005,19 318.005,19 318.005,19
1230006 30/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 17.689,14 17.689,14 0,00
1230007 30/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 1.007,60 1.007,60 0,00
1230008 30/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 5.892,51 5.892,51 0,00
1230009 30/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 2.023,18 2.023,18 0,00
1229001 29/12/2022 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 42,61 42,61 42,61
Totais: 424.955,86 423.275,86 378.906,95  
Total: 4709 - Mostrando 10 por página