Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221013 21/12/2022 ***430723** IZALMIR MIRANDA GUERRA 1.000,00 1.000,00 0,00
1221014 21/12/2022 ***485503** JOAO ALBERTO DA COSTA AGUIAR 1.212,00 1.212,00 0,00
1221015 21/12/2022 ***799733** WILSON DIAS NOLETO 1.212,00 1.212,00 0,00
1221016 21/12/2022 ***979893** WILSON PEREIRA SILVA 1.212,00 1.212,00 0,00
1221017 21/12/2022 ***845923** JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA 1.212,00 1.212,00 0,00
1221018 21/12/2022 ***946523** ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA 1.212,00 1.212,00 0,00
1221019 21/12/2022 ***778563** GILVAN ROCHA MELO 1.212,00 1.212,00 0,00
1221020 21/12/2022 ***904800001** TELEVISAO PIONEIRA LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1221021 21/12/2022 ***485526** AMEDIO BEZERRA ARRAIS 600,00 600,00 600,00
1221022 21/12/2022 ***485526** AMEDIO BEZERRA ARRAIS 220,00 220,00 220,00
1220001 20/12/2022 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.499,89 2.499,89 2.499,89
1220001 20/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 98.321,24 98.321,24 98.321,24
1220001 20/12/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 203,88 203,88 0,00
1220001 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1220002 20/12/2022 ***610403** JOAO PAULO MIRANDA RAMOS 900,00 900,00 900,00
Totais: 118.017,01 118.017,01 109.541,13  
Total: 4709 - Mostrando 10 por página