Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220002 20/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 10.901,31 10.901,31 10.901,31
1220002 20/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 2.204,39 2.204,39 2.204,39
1220002 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1220002 20/12/2022 ***827983** CARLOS AUGUSTO MOTA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1220003 20/12/2022 ***272160001** GLAUCIA PEREIRA DE SA 3.029,00 3.029,00 3.029,00
1220003 20/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 26.314,38 26.314,38 26.314,38
1220003 20/12/2022 ***880344** POLLIANA CAVALCANTI MACHADO 740,00 740,00 740,00
1220004 20/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 7.556,49 7.556,49 7.556,49
1220004 20/12/2022 ***891053** REINALDO SILVA PEREIRA 480,00 480,00 480,00
1219001 19/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 16.684,68 16.684,68 16.684,68
1219001 19/12/2022 ***780760001** RAMOS & SANTOS LABORATORIO E SERVICOS MEDICOS LTDA 1.050,00 1.050,00 0,00
1219001 19/12/2022 ***000001077** BANCO DO BRASIL SA 43,97 43,97 43,97
1219001 19/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 734,65 734,65 734,65
1219002 19/12/2022 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 15.860,96 15.860,96 15.860,96
1219002 19/12/2022 ***641203** FRANCISCO JOSE DE MELO 1.212,00 1.212,00 0,00
Totais: 92.811,83 92.811,83 90.549,83  
Total: 4709 - Mostrando 10 por página