Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
822004 22/08/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 121.823,18 121.823,18 121.823,18
822001 22/08/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 30,26 30,26 30,26
822001 22/08/2022 ***156213** ARCONIO BRASILEIRO COSTA 740,00 740,00 740,00
822007 22/08/2022 ***768683** ERENILCE DE SOUSA 1.110,00 1.110,00 1.110,00
822002 22/08/2022 ***000373** GEORGE FERNANDES LIMA 370,00 370,00 370,00
822001 22/08/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 446.150,26 446.150,26 446.150,26
822001 22/08/2022 ***752780001** DTL CONSTRUTORA LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
822002 22/08/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.920,34 1.920,34 1.920,34
819001 19/08/2022 ***048113** DIOGO NOLETO DE SOUSA 2.310,00 2.310,00 2.310,00
819002 19/08/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
819002 19/08/2022 ***900843** FRANCISCO LUCAS REGO LEITE 1.000,00 1.000,00 1.000,00
819001 19/08/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.330,00 5.330,00 5.330,00
819003 19/08/2022 ***984860001** HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EPP 7.759,44 7.759,44 7.759,44
819001 19/08/2022 ***620074** ADRIANO ALEXANDRE FREIRE DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
819003 19/08/2022 ***860423** LUZIMAR RAMALHO LOPES GOMES 600,00 600,00 0,00
Totais: 594.643,48 594.643,48 594.043,48  
Total: 4709 - Mostrando 10 por página